| 211. | 20. Grand Prix PANĚLSKA | Jarama | 1.5.1972 | 3404 m 90 kol 306,360km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 3. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | 2:03:41,2 148,99 km/h |
| 2. | 1. | Jacky iCKX (BEL) | Ferrari | 2:04:00,2 |
| 3. | 8. | Clay REGAZZONI (SVY) | Ferrari | -1 kolo |
| 4. | 13. | Andrea de ADAMECH (ITA) | Surtees Ford | -1 kolo |
| 5. | 11. | Peter REVSON (USA) | McLaren Ford | -1 kolo |
| 6. | 16. | Carlos PACE (BRA) | March Ford | -1 kolo |
| 7. | 14. | Wilson FITTIPALDI (BRA) | Brabham Ford | -2 kola |
| 8. | 18. | Tim SCHENKEN (AUS) | Surtees Ford | -3 kola |
| 9. | 24. | Dave WALKER (AUS) | Lotus Ford | -3 kola |
| 10. | 23. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | -4 kola |
| 11. | 19. | Henri PESCAROLO (FRA) | March Ford | -4 kola |
| Nejrychlejí kolo : Ickx 1:21,01 151,28 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 6. | 22. | Alex SOLER_ROIG (SPA) | BRM | Havaroval |
| 6. | 25. | Niki LAUDA (RAK) | March Ford | Ulomený planový pedál |
| 8. | 7. | Jean- Pierre BELTOISE (FRA) | BRM | Řazení |
| 15. | 17. | Rolf STOMMELEN (GER) | March Ford | Havaroval |
| 15. | 9. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | Únik benzínu |
| 19. | 15. | Mike HAILWOOD (ANG) | Surtees Ford | Elektrika |
| 23. | 5. | Mario ANDRETTI (USA) | Ferrari | Motor |
| 24. | 10. | Reine WISSELL (SVE) | BRM | Havaroval |
| 37. | 20. | Howden GANLEY (NZL) | BRM | Motor |
| 47. | 2: | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | Převodovka |
| 64. | 12. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | Zapalování |
| 65. | 21. | Peter GETHIN (ANG) | BRM | Motor |
| 65. | 6. | Chris AMON (NZL) | Matra | Převodovka |
| 69. | 4. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | Havaroval |
| 211. | 20. Grand Prix PANĚLSKA | Jarama | 1.5.1972 | 3404 m 90 kol 306,360km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 3. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | 2:03:41,2 148,99 km/h |
| 2. | 1. | Jacky iCKX (BEL) | Ferrari | 2:04:00,2 |
| 3. | 8. | Clay REGAZZONI (SVY) | Ferrari | -1 kolo |
| 4. | 13. | Andrea de ADAMECH (ITA) | Surtees Ford | -1 kolo |
| 5. | 11. | Peter REVSON (USA) | McLaren Ford | -1 kolo |
| 6. | 16. | Carlos PACE (BRA) | March Ford | -1 kolo |
| 7. | 14. | Wilson FITTIPALDI (BRA) | Brabham Ford | -2 kola |
| 8. | 18. | Tim SCHENKEN (AUS) | Surtees Ford | -3 kola |
| 9. | 24. | Dave WALKER (AUS) | Lotus Ford | -3 kola |
| 10. | 23. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | -4 kola |
| 11. | 19. | Henri PESCAROLO (FRA) | March Ford | -4 kola |
| Nejrychlejí kolo : Ickx 1:21,01 151,28 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 6. | 22. | Alex SOLER_ROIG (SPA) | BRM | Havaroval |
| 6. | 25. | Niki LAUDA (RAK) | March Ford | Ulomený planový pedál |
| 8. | 7. | Jean- Pierre BELTOISE (FRA) | BRM | Řazení |
| 15. | 17. | Rolf STOMMELEN (GER) | March Ford | Havaroval |
| 15. | 9. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | Únik benzínu |
| 19. | 15. | Mike HAILWOOD (ANG) | Surtees Ford | Elektrika |
| 23. | 5. | Mario ANDRETTI (USA) | Ferrari | Motor |
| 24. | 10. | Reine WISSELL (SVE) | BRM | Havaroval |
| 37. | 20. | Howden GANLEY (NZL) | BRM | Motor |
| 47. | 2: | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | Převodovka |
| 64. | 12. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | Zapalování |
| 65. | 21. | Peter GETHIN (ANG) | BRM | Motor |
| 65. | 6. | Chris AMON (NZL) | Matra | Převodovka |
| 69. | 4. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | Havaroval |



